Cantidad de Unidad de Cobro (rango) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de carga | Tipo de carga | Tipo de comercio | Descripcion del servicio | Unidad de cobro | Desde (valor numérico) | Hasta (valor numérico) | Moneda (seleccione de lista desplegable) | Afecto IGV | Precio (sin IGV) (sin símbolo de moneda ni %) | Vigente desde (fecha dd/mm/aaaa) | Observaciones |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | revision documentaria - numeracion declaracion | % VALOR CIF | --- | --- | DOLARES | SI | 0.3 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | --- |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | revision documentaria - numeracion declaracion | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 180 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | MONTO MINIMO POR DECLARACION |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | reconocimiento fisico | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 40 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | SOLO EN CANAL ROJO |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | reconocimiento previo | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 40 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | EN CASO SEA SOLICITADO |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | inspeccion SENASA | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 40 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | SI LA MERCANCIA LO AMERITA |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | precinto | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 10 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | POR CONTENEDOR CUANDO SE REQUIERA |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | revision documentaria - numeracion declaracion | % VALOR FOB | --- | --- | DOLARES | SI | 0.5 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | --- |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | revision documentaria - numeracion declaracion | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 140 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | MONTO MINIMO POR DECLARACION |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | reconocimiento fisico | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 40 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | SOLO EN CANAL ROJO |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | reconocimiento previo | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 40 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | EN CASO SEA SOLICITADO |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | inspeccion SENASA | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 40 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | SI LA MERCANCIA LO AMERITA |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | precinto | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 10 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | POR CONTENEDOR CUANDO SE REQUIERA |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 185 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 230 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 285 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 305 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 385 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 305 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 185 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 230 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 285 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 305 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 385 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
AGENTE DE ADUANAS | CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | --- | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 305 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
Av. Javier Prado Este 492 Int 503. Edificio Interseguro - Lima - San Isidro
info@sgladuanas.com
+51 981 056 461
© SGL ADUANAS. Todos los derechos reservados.