Cantidad de Unidad de Cobro (rango) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de carga | Tipo de comercio | Descripcion del servicio | Unidad de cobro | Desde (valor numérico) | Hasta (valor numérico) | Moneda (seleccione de lista desplegable) | Afecto IGV | Precio (sin IGV) (sin símbolo de moneda ni %) | Vigente desde (fecha dd/mm/aaaa) | Observaciones |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | revision documentaria - numeracion declaracion | % VALOR CIF | --- | --- | DOLARES | SI | 0.34 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | --- |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | revision documentaria - numeracion declaracion | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 170 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | MONTO MINIMO POR DECLARACION |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | reconocimiento fisico | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 50 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | SOLO EN CANAL ROJO |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | reconocimiento previo | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 50 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | EN CASO SEA SOLICITADO |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | inspeccion SENASA | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 50 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | SI LA MERCANCIA LO AMERITA |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | precinto | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 10 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | POR CONTENEDOR CUANDO SE REQUIERA |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | revision documentaria - numeracion declaracion | % VALOR FOB | --- | --- | DOLARES | SI | 0.34 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | --- |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | revision documentaria - numeracion declaracion | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 170 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | MONTO MINIMO POR DECLARACION |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | reconocimiento fisico | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 50 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | SOLO EN CANAL ROJO |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | reconocimiento previo | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 50 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | EN CASO SEA SOLICITADO |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | inspeccion SENASA | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 50 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | SI LA MERCANCIA LO AMERITA |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | precinto | FACTURA | --- | --- | DOLARES | SI | 10 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | POR CONTENEDOR CUANDO SE REQUIERA |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | Callao, La Punta, Bellavista, La Perla, San Miguel Carmen de la Legua | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 185 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | Ventanilla, Puente Piedra, Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Rimac, El Agustino, Santa Anita, Breña, La Victoria, Pueblo Libre, Jesús María, san Luis, Lince, Magdalena, San Isidro,San Borja, Miraflores, Surquillo,Barranco, Santiago de Surco, Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho, Cercado de LIma, Zarate | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 230 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | Chorrillos, Villa el Salvador, Pachacamac, San Juan de Miraflores,Carabayllo, La Molina, Ancón, Santa Rosa | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 285 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | Lurín | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 305 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | Huachipa | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 385 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
CARGA GENERAL | IMPORTACIÓN | Punta Hermosa | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 305 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | Callao, La Punta, Bellavista, La Perla, San Miguel Carmen de la Legua | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 185 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | Ventanilla, Puente Piedra, Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Rimac, El Agustino, Santa Anita, Breña, La Victoria, Pueblo Libre, Jesús María, San Luis, Lince, Magdalena, San Isidro,San Borja, Miraflores, Surquillo,Barranco, Santiago de Surco, Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Zarate | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 230 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | Chorrillos, Villa el Salvador, Pachacamac, San Juan de Miraflores,Carabayllo, La Molina, Ancón, Santa Rosa | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 285 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | Lurín | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 305 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | Huachipa | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 385 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
CARGA GENERAL | EXPORTACIÓN | Punta Hermosa | CONTENEDOR 40' | --- | --- | DOLARES | SI | 305 | 16/03/2021 al 30/04/2025 | Por contenedor Entregas de más de 1 contenedor tomará más de 1 día |
Av. Javier Prado Este 492 Int 503. Edificio Interseguro - Lima - San Isidro
info@sgladuanas.com
+51 981 056 461
© SGL ADUANAS. Todos los derechos reservados.